تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: STARRY and OEM
إصدار الشهادات: ISO9000
رقم الموديل: 3 مم 3.2 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 500
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: أنبوب بلاستيكي ؛ صندوق ألوان الورق ؛ صندوق بلاستيك ؛ صندوق بوش.
وقت التسليم: 30-45 أيام
شروط الدفع: تي / تي ، مونيغرام
القدرة على العرض: 3000000 / قطعة في الشهر
اسم المنتج: |
نصف مثقاب الأرض |
مادة: |
HSS-4341 |
سطح:: |
الانتهاء الأبيض |
عرقوب: |
عرقوب متوازي |
نقطة الدرجة: |
118 درجة |
طلب: |
معدن ، صفيحة فولاذية |
شعار: |
الختم أو النقش بالليزر |
إنتاج العملية: |
لفة مزورة |
اسم المنتج: |
نصف مثقاب الأرض |
مادة: |
HSS-4341 |
سطح:: |
الانتهاء الأبيض |
عرقوب: |
عرقوب متوازي |
نقطة الدرجة: |
118 درجة |
طلب: |
معدن ، صفيحة فولاذية |
شعار: |
الختم أو النقش بالليزر |
إنتاج العملية: |
لفة مزورة |
| يكتب: | مثقاب HSS تطور |
| عرقوب: | مستقيم عرقوب |
| صقل الأسطح: | الانتهاء الأبيض |
| معيار: | DIN338 |
| مادة الأحرار: | 4341 |
| المنتج تكنيك: | لفة مزورة / نصف أرضي |
| زاوية بونيت: | 118 درجة / 135 درجة أو نقطة الانقسام |
| مصطلح الدفع: |
TT ، أو ويسترن يونيون |
![]()
DIN338 HSS-4241 لقم الثقب الملفوف المطروق
يمكننا توفير أنواع مختلفة من المواد لك:
| HRC | التركيب الكيميائي(٪) | دولي | DIN | ||||
| ج | دبليو | مو | سجل تجاري | الخامس | |||
| 60-62 | 0.9-1.0 | 1.5-2.5 | 0.5-1.2 | 3.8-6.0 | 0.5-1.0 | تي -4241 | / |
| 62-65 | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 4341 | W4 |
| 63-66 | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 9341 | W9 |
| 63-66 | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 6542 | م 2 |
| 64-67 | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | ثاني أكسيد الكربون 5٪ | مسييه 35 |
| 66-68 | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.35 | ثاني أكسيد الكربون 8٪ | مسييه 42 |
![]()
| د 1 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| مم | مم | مم |
| 0،40 | 20 | 5 |
| 0،50 | 22 | 6 |
| 0،60 | 24 | 7 |
| 0،70 | 28 | 9 |
| 0،80 | 30 | 10 |
| 0،90 | 32 | 11 |
| 1،00 | 34 | 12 |
| 1،10 | 36 | 14 |
| 1،20 | 38 | 16 |
| 1،30 | 38 | 16 |
| 1،40 | 40 | 18 |
| 1،50 | 40 | 18 |
| 1،60 | 43 | 20 |
| 1،70 | 43 | 20 |
| 1،80 | 46 | 22 |
| 1،90 | 46 | 22 |
| 2،00 | 49 | 24 |
| 2،10 | 49 | 24 |
| 2،20 | 53 | 27 |
| 2،30 | 53 | 27 |
| 2،40 | 57 | 30 |
| 2،50 | 57 | 30 |
| 2،60 | 57 | 30 |
| 2،70 | 61 | 33 |
| 2،80 | 61 | 33 |
| 2،90 | 61 | 33 |
| 3،00 | 61 | 33 |
| 3،10 | 65 | 36 |
| 3،20 | 65 | 36 |
| 3،30 | 65 | 36 |
| 3،40 | 70 | 39 |
| 3،50 | 70 | 39 |
| 3،60 | 70 | 39 |
| 3،70 | 70 | 39 |
| 3،80 | 75 | 43 |
| 3،90 | 75 | 43 |
| 4،00 | 75 | 43 |
| 4،10 | 75 | 43 |
| 4،20 | 75 | 43 |
| 4،30 | 80 | 47 |
| 4،40 | 80 | 47 |
| 4،50 | 80 | 47 |
| 4،60 | 80 | 47 |
| 4،70 | 80 | 47 |
| 4،80 | 86 | 52 |
| 4،90 | 86 | 52 |
| 5،00 | 86 | 52 |
| 5،10 | 86 | 52 |
| 5،20 | 86 | 52 |
| 5،30 | 86 | 52 |
| 5،40 | 93 | 57 |
| 5،50 | 93 | 57 |
| 5،60 | 93 | 57 |
| 5،70 | 93 | 57 |
| 5،80 | 93 | 57 |
| 5،90 | 93 | 57 |
| 6،00 | 93 | 57 |
| 6،10 | 101 | 63 |
| 6،20 | 101 | 63 |
| 6،30 | 101 | 63 |
| 6،40 | 101 | 63 |
| 6،50 | 101 | 63 |
| 6،60 | 101 | 63 |
| 6،70 | 101 | 63 |
| 6،80 | 109 | 69 |
| 6،90 | 109 | 69 |
| 7،00 | 109 | 69 |
| 7،10 | 109 | 69 |
| 7،20 | 109 | 69 |
| 7،30 | 109 | 69 |
| 7،40 | 109 | 69 |
| 7،50 | 109 | 69 |
| 7،60 | 117 | 75 |
| 7،70 | 117 | 75 |
| 7،80 | 117 | 75 |
| 7،90 | 117 | 75 |
| 8،00 | 117 | 75 |
| 8،10 | 117 | 75 |
| 8،20 | 117 | 75 |
| 8،30 | 117 | 75 |
| 8،40 | 117 | 75 |
| 8،50 | 117 | 75 |
| 8،60 | 125 | 81 |
| 870 | 125 | 81 |
| 880 | 125 | 81 |
| 8،90 | 125 | 81 |
| 9،00 | 125 | 81 |
| 9،10 | 125 | 81 |
| 9،20 | 125 | 81 |
| 9،30 | 125 | 81 |
| 9،40 | 125 | 81 |
| 9،50 | 125 | 81 |
| 9،60 | 133 | 87 |
| 9،70 | 133 | 87 |
| 9،80 | 133 | 87 |
| 9،90 | 133 | 87 |
| 10،00 | 133 | 87 |
| 10،10 | 133 | 87 |
| 10،20 | 133 | 87 |
| 10،30 | 133 | 87 |
| 10،40 | 133 | 87 |
| 1050 | 133 | 87 |
| 10،60 | 133 | 87 |
| 10،70 | 142 | 94 |
| 1080 | 142 | 94 |
| 10،90 | 142 | 94 |
| 11،00 | 142 | 94 |
| 11 ، 10 | 142 | 94 |
| 11 ، 20 | 142 | 94 |
| 11،30 | 142 | 94 |
| 11،40 | 142 | 94 |
| 11،50 | 142 | 94 |
| 11،60 | 142 | 94 |
| 11،70 | 142 | 94 |
| 11،80 | 142 | 94 |
| 11،90 | 151 | 101 |
| 12،00 | 151 | 101 |
| 12 ، 10 | 151 | 101 |
| 12 ، 20 | 151 | 101 |
| 12،30 | 151 | 101 |
| 12 ، 40 | 151 | 101 |
| 12،50 | 151 | 101 |
| 12 ، 60 | 151 | 101 |
| 12،70 | 151 | 101 |
| 12،80 | 151 | 101 |
| 12،90 | 151 | 101 |
| 13،00 | 151 | 101 |
| 13 ، 10 | 151 | 101 |
| 13 ، 20 | 151 | 101 |
| 13،30 | 160 | 108 |
| 13،40 | 160 | 108 |
| 13،50 | 160 | 108 |
| 13،60 | 160 | 108 |
| 13،70 | 160 | 108 |
| 13،80 | 160 | 108 |
| 13،90 | 160 | 108 |
| 14،00 | 160 | 108 |
| 14،10 | 169 | 114 |
| 14 ، 20 | 169 | 114 |
| 14،30 | 169 | 114 |
| 14،40 | 169 | 114 |
| 14،50 | 169 | 114 |
| 14،60 | 169 | 114 |
| 14،70 | 169 | 114 |
| 14،80 | 169 | 114 |
| 14،90 | 169 | 114 |
| 15،00 | 169 | 114 |
| 15،10 | 178 | 120 |
| 15 ، 20 | 178 | 120 |
| 15،30 | 178 | 120 |
| 15،40 | 178 | 120 |
| 15،50 | 178 | 120 |
| 15،60 | 178 | 120 |
| 15،70 | 178 | 120 |
| 15،80 | 178 | 120 |
| 15،90 | 178 | 120 |
| 16،00 | 178 | 120 |
| 16،50 | 184 | 125 |
| 17،00 | 184 | 125 |
| 17،50 | 191 | 130 |
| 18،00 | 191 | 130 |
| 18،50 | 198 | 135 |
| 19،00 | 198 | 135 |
| 19،50 | 205 | 140 |
| 20،00 | 205 | 140 |
| 20،50 | 213 | 145 |
| 21،00 | 213 | 145 |
| 21،50 | 221 | 150 |
| 22،00 | 221 | 150 |
| 22،50 | 229 | 155 |
| 23،00 | 229 | 155 |
| 23،50 | 229 | 155 |
| 24،00 | 236 | 160 |
| 24،50 | 236 | 160 |
| 25،00 | 236 | 160 |
| أنواع H - W - اليد اليسرى والمغلفة عند الطلب. | ||
حجم البوصة متاح (معيار ANSI B94.11M-1993):
الحجم الكسري: 1/16 "~ 1/2"
حجم الرسالة: A ~ Z
حجم مقياس الأسلاك: 1 # ~ 60 #
مجموعة متوفرة:
مجموعة 1/16 "~ 1/4" × 13 قطعة
مجموعة 1/16 "~ 3/8" × 21 قطعة
مجموعة 1/16 "~ 1/2" × 29 قطعة
طقم 115 قطعة
![]()