| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| Delivery Time: | 35 يومًا |
| Payment Terms: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
من خلال Hole Spiral Point Tap DIN 374 HSS M35 المواد حسب الطلب الحجم
صنابير فولاذية عالية السرعة 0fوصف
1. حفر الثقب الكامل ، التنصت ، إزالة الأزيز والضغط في عملية واحدة مع المثقاب الكهربائي يوفر العمل والوقت.
2. نقطة التمركز الذاتي ، لا تحتاج إلى حفر مركزي مساعد أو تثقيب مركزي.
3. تنتج الحنفيات خيوطًا داخلية في ثقوب مشكلة مسبقًا ويمكن استخدامها في الآلات (مثل مكابس الحفر) أو مع
أدوات يدوية.
4. شطب القاع المعدل له طول إضافي لتقليل حمل الرقاقة ، إضافة عمر للأداة ، والسماح بسرعات نقر أعلى.
5. الأدوات الفولاذية عالية السرعة جيدة لتطبيقات الأغراض العامة ، حيث تقدم مزيجًا من الصلابة و
المتانة لمقاومة التآكل.
6. مصنوعة من HSS مع التيتانيوم المطلي ، وصلابة عالية ومقاومة للصدأ ، ودائمة وطويلة العمر خدمة.
7. مناسب للحفر ، التنصت ، القطع على المعدن اللين ، لوح الألمنيوم ، الحديد ، إلخ.
تطبيق:
مناسبة للتنصت على فولاذ الكربون والمعادن غير الحديدية من خلال ثقبها ، والتي يتم إنتاج رقائقها في شكل ملف مستمر.
تقوم هذه الصنابير بتفريغ الرقائق من خلال الفتحة.تستخدم لبرغي قصير بطول في ثقب من خلال وأعمى.موصى به للخيوط
في فولاذ منخفض السبائك ، مصبوب ، حديد زهر عقدي ، مقسى ، مصبوب ومعادن أخرى.
HSS اليد الاستفادة من تخصيص
| د 1 | ص | L1 | L2 | د 2 | ك |
|---|---|---|---|---|---|
| مم | (ملعب كورة قدم) | مم | مم | مم | (h12) مم |
| م 6 | 0،5 | 80 | 14 | 4،5 | 3،4 |
| م 6 | 0،75 | 80 | 14 | 4،5 | 3،4 |
| م 8 | 0،5 | 80 | 16 | 6،0 | 4،9 |
| م 8 | 1 | 90 | 16 | 6،0 | 4،9 |
| م 10 | 0،75 | 90 | 20 | 7،0 | 5،5 |
| م 10 | 1 | 90 | 20 | 7،0 | 5،5 |
| م 10 | 1،25 | 90 | 20 | 7،0 | 5،5 |
| م 12 | 1 | 100 | 22 | 9،0 | 7،0 |
| م 12 | 1،25 | 100 | 22 | 9،0 | 7،0 |
| م 12 | 1،5 | 100 | 22 | 9،0 | 7،0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11،0 | 9،0 |
| M14 | 1،25 | 100 | 22 | 11،0 | 9،0 |
| M14 | 1،5 | 100 | 22 | 11،0 | 9،0 |
| م 16 | 1 | 100 | 22 | 12،0 | 9،0 |
| م 16 | 1،5 | 100 | 22 | 12،0 | 9،0 |
| مسييه 18 | 1 | 110 | 25 | 14،0 | 11،0 |
| مسييه 18 | 1،5 | 110 | 25 | 14،0 | 11،0 |
| م 20 | 1 | 125 | 25 | 16،0 | 12،0 |
| م 20 | 1،5 | 125 | 25 | 16،0 | 12،0 |
| م 22 | 1،5 | 125 | 25 | 18،0 | 14،5 |
| مسييه 24 | 1،5 | 140 | 28 | 18،0 | 14،5 |
| مسييه 28 | 1،5 | 140 | 28 | 20،0 | 16،0 |
| مسييه 30 | 1،5 | 150 | 28 | 22،0 | 18،0 |
| ○ اسأل السعر والموعد النهائي. | |||||
بحجم:
![]()
الموافقة المسبقة عن علم:
![]()